No | 文書名 | 発行日 | 出典 | 頁数 | 税込み価格 | |
110 | エネルギー関連製品のエコデザイン要求事項の設定に関する枠組み指令(ERP指令) 2009/125/EC ※指令2012/27/EUによる改正を含む | 英日 対訳 | 2009. 10.31 2012. 11.14 | OJ | 26 | ¥5,160 |
各製品のエコデザイン要求事項を定める欧州委員会規則 | ||||||
E-1 | 欧州委員会規則(EC) No 1275/2008: 家庭用および事務所用電気電子機器の待機消費電力に関するエコデザイン要求事項 | 英語※ | 2008. 12.18 | OJ | 8 | ¥1,780 |
欧州委員会規則(EC) No 1275/2008の改正規則:欧州委員会規則(EC) No 801/2013 | 英語※ | 2013. 8.23 | OJ | 12 | ||
整合規格リスト | 英語※ | 2012. 12.20 | OJ | 2 | ||
E-2 | 欧州委員会規則(EC) No 107/2009: 単純なセットトップボックスに関するエコデザイン要求事項 | 英語※ | 2009. 2.05 | OJ | 7 | ¥620 |
E-3 | 欧州委員会規則(EC) No 244/2009: 家庭用の無方向性照明器具に関するエコデザイン要求事項 | 英語※ | 2009. 3.24 | OJ | 14 | ¥2,110 |
欧州委員会規則(EC) No 244/2009の改正規則:欧州委員会規則(EC) No 859/2009 | 英語※ | 2009. 09.19 | OJ | 3 | ||
暫定的測定方法に関する参考規格リスト | 英語※ | 2014. 1.24 | OJ | 15 | ||
E-4 | 欧州委員会規則(EC) No 245/2009: 家庭用のバラストを内蔵していない蛍光ランプ、高輝度放電ランプ、これらのランプの操作が可能なバラストおよび照明器具に関するエコデザイン要求事項 | 英語※ | 2009. 3.24 | OJ | 28 | ¥2,420 |
欧州委員会規則(EC) No 245/2009の改正規則:欧州委員会規則(EU) No 347/2010 | 英語※ | 2010. 4.24 | OJ | 9 | ||
E-5 | 欧州委員会規則(EC) No 278/2009: 外部電源の無負荷時消費電力と稼働時平均効率に関するエコデザイン要求事項 | 英語※ | 2009. 4.07 | OJ | 8 | ¥800 |
整合規格リスト | 英語※ | 2013. 5.07 | OJ | 2 | ||
E-6 | 欧州委員会規則(EC) No 641/2009:軸押さえのない独立型サーキュレータおよび製品に内蔵された軸押さえのないサーキュレータに関するエコデザイン要求事項 | 英語※ | 2009. 7.23 | OJ | 7 | ¥770 |
整合規格リスト | 英語※ | 2013. 9.14 | OJ | 2 | ||
E-7 | 欧州委員会規則(EC) No 643/2009:家庭用冷蔵機器に関するエコデザイン要求事項 | 英語※ | 2009. 7.23 | OJ | 16 | ¥1,210 |
E-8 | 欧州委員会規則(EC) No 640/2009:電動機に関するエコデザイン要求事項 | 英日 対訳 | 2009. 7.23 | OJ | 9 | ¥3,630 |
改正規則 (EU) No 4/2014 | 英日 対訳 | 2014. 1.07 | OJ | 2 | ||
整合規格リスト | 英日 対訳 | 2012. 12.20 | OJ | 2 | ||
E-9 | 欧州委員会規則(EC) No 642/2009:テレビに関するエコデザイン要求事項 | 英語※ | 2009. 7.23 | OJ | 11 | ¥1,790 |
欧州委員会規則(EC) No 1275/2008の改正規則:欧州委員会規則(EC) No 801/2013 | 英語※ | 2013. 8.23 | OJ | 11 | ||
E-10 | 欧州委員会規則(EU) No 1016/2010:家庭用食器洗浄機に関するエコデザイン要求事項 | 英語※ | 2010. 11.11 | OJ | 10 | ¥800 |
E-11 | 欧州委員会規則(EU) No 1015/2010:家庭用洗濯機に関するエコデザイン要求事項 | 英語※ | 2010. 11.11 | OJ | 10 | ¥960 |
ラベルに関する移行措置(2012/C 206/05) | 英語※ | 2012. 7.13 | OJ | 1 | ||
整合規格リスト | 英語※ | 2013. 12.05 | OJ | 2 | ||
E-12 | 欧州委員会規則(EU) No 327/2011: 125W~500kWの電動機で駆動するファンに関するエコデザイン要求事項 | 英日 対訳 | 2011. 4.06 | OJ | 14 | ¥3,630 |
E-13 | 欧州委員会規則(EU) No 206/2012: エアコンおよびファンに関するエコデザイン要求事項 | 英日 対訳 | 2012. 3.10 | OJ | 21 | ¥4,840 |
E-14 | 欧州委員会規則(EU) No 206/2012: エアコンおよびファンに関するエコデザイン要求事項-測定に関する移行措置規格リスト(2012/C 172/01) | 英語※ | 2012. 6.16 | OJ | 26 | ¥2,280 |
E-17 | 欧州委員会規則(EU) No 547/2012: 送水ポンプに関するエコデザイン要求事項 | 英語※ | 2012. 6.26 | OJ | 9 | ¥910 |
整合規格リスト | 英語※ | 2012. 12.29 | OJ | 3 | ||
E-15 | 欧州委員会規則(EU) No 932/2012: 乾燥機に関するエコデザイン要求事項 | 英語※ | 2012. 10.12 | OJ | 10 | ¥900 |
整合規格リスト | 英語※ | 2013. 12.3 | OJ | 2 | ||
E-16 | 欧州委員会規則(EU) No 1194/2012: 指向性ランプ、LEDランプおよび関連機器に関するエコデザイン要求事項 | 英日 対訳 | 2012. 12.14 | OJ | 22 | ¥5,160 |
E-21 | 欧州委員会規則(EU) No 1194/2012に関し、暫定的測定方法に関する参考規格リスト | 英語※ | 2014. 1.24 | OJ | 15 | ¥1,080 |
E-18 | 欧州委員会規則(EU) No 666/2013: 掃除機に関するエコデザイン要求事項 | 英語※ | 2013. 7.13 | OJ | 11 | ¥850 |
E-19 | 欧州委員会規則(EU) No 814/2013: 温水器および温水タンクに関するエコデザイン要求事項 | 英語※ | 2013. 9.06 | OJ | 22 | ¥5,820 |
E-20 | 欧州委員会規則(EU) No 813/2013: 暖房器具および組合せヒータに関するエコデザイン要求事項 | 英日 対訳 | 2013. 9.06 | OJ | 26 | ¥6,750 |
E-22 | 欧州委員会規則(EU) No 66/2014:家庭用オーブン、レンジ及びレンジフードに関するエコデザイン要求事項 | 英語※ | 2014. 1.31 | OJ | 15 | ¥1,080 |
OJ = EUオフィシャルジャーナル(EU官報)
DTI =英国通商産業省
※印の文書の英日対訳版が必要な場合はお問い合わせください。