No | 文書名 | 発行日 | 出典 | 頁数 | 税込み 価格 | |
◆低電圧指令 2014/35/EU 関連文書 | ||||||
141 | 低電圧指令 2014/35/EU | 英日 対訳 | 2014. 3.29 | OJ | 18 | ¥3,450 |
5 | 低電圧指令 2014/35/EU 整合規格リスト 以下を含む: (EU)2019/1956 (EU) 2020/1146 (EU) 2020/1779 (EU) 2021/1015 (EU) 2021/2273 (EU) 2022/405 (EU) 2022/713 (EU) 2023/601 (EU) 2023/1587 | 英日 対訳 | 2024.4. 23現在 | OJ | 137 | ¥24,560 |
150 | 低電圧指令2014/35/EUガイドライン | 英日 対訳 | 2018.8 | 欧州 委員会 | 96 | ¥18,250 |
◆旧・低電圧指令 2006/95/EC 関連文書 | ||||||
1 | 低電圧指令2006/95/EC | 英日 対訳 | 2006. 12.27 | OJ | 10 | ¥1,920 |
2 | 低電圧指令2006/95/ECの適用に関するガイドライン(2012年1月改訂) | 英日 対訳 | 2007.8 2012.1 改訂 | 欧州 委員会 | 38 | ¥7,260 |
OJ = EUオフィシャルジャーナル(EU官報)
DTI =英国通商産業省
※印の文書の英日対訳版が必要な場合は、お問い合わせください。