No | 文書名 | 発行日 | 出典 | 頁数 | 税 込 み 価 格 | |
◆新・玩具指令2009/48/EC 関連文書 | ||||||
11 | 新・玩具指令2009/48/EC以下の改正及び正誤表を含む合本: ・欧州委員会指令2012/7/EU ・欧州委員会規則 (EU) No 681/2013 ・欧州委員会指令 2014/79/EU ・欧州委員会指令 2014/81/EU ・欧州委員会指令 2014/84/EU ・2013年12月1日付正誤表 | 英日 対訳 | 2009. 6.30 | OJ | 58 | ¥12,980 |
ホルムアミドに関する特定限度値を採択した欧州委員会指令(EU) 2015/2115 | 英日 対訳 | 2015. 11.24 | OJ | 3 | ||
ベンゾイソチアゾリノンに関する特定限度値を採択した欧州委員会指令(EU) 2015/2116 | 英日 対訳 | 2015. 11.24 | OJ | 3 | ||
クロロメチルイソチアゾリンオン及びメチルイソチアゾリンオン単独及び 3:1比の両方に関する特定限度値を採択した欧州委員会指令(EU) 2015/2117 | 2015. 11.24 | OJ | 3 | |||
整合規格リスト | 英日 対訳 | 2015. 11.13 | OJ | 3 | ||
124 | 玩具安全指令2009/48/ECガイドライン -解説および指針(第1.3版) | 英日 対訳 | 2010. 4.5 | EU 委員会 | 173 | ¥34,560 |
126 | 玩具安全指令2009/48/ECガイドライン -解説および指針(第1.4 & 1.5版) ※第1.3版からの改訂部分のみ | 英日 対訳 | 2011. 1.18 2012. 4.11 | EU 委員会 | 17 | ¥2,860 |
125 | 玩具安全指令2009/48/ECガイドライン -技術文書 | 英日 対訳 | 2010. 4.5 | EU 委員会 | 112 | ¥24,200 |
◆旧・玩具指令88/378/EEC 関連文書 | ||||||
7 | 玩具指令88/378/EEC | 英日 対訳 | 1988. 7.16 | OJ | 13 | ¥12,370 |
CEマーキング指令93/68/EEC (玩具指令関連部分) | 英日 対訳 | 1993. 8.30 | OJ | 5 | ||
Toy Safety Guidance notes on UK Regulation 玩具安全-英国法に関する手引 | 英日 対訳 | 2000.2 | DTI | 40 | ||
玩具指令整合規格リスト | 英日 対訳 | 2010. 9.1 | OJ | 2 | ||
整合規格EN71-1の部分的不適合に関する欧州委員会決定2005/195/EC | 英日 対訳 | 2005. 3.10 | OJ | 2 | ||
整合規格EN71-1の部分的不適合に関する欧州委員会決定2007/184/EC | 英日 対訳 | 2007. 3.27 | OJ | 3 | ||
整合規格EN71-1の部分的不適合に関する欧州委員会決定2007/224/EC | 英日 対訳 | 2007. 4.11 | OJ | 3 | ||
磁気玩具に表示する警告に関する欧州委員会決定2008/329/EC | 英日 対訳 | 2008. 4.26 | OJ | 4 |
OJ = EUオフィシャルジャーナル(EU官報)
DTI =英国通商産業省